歡迎來(lái)到武漢辰龍天和科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:LUMOS測距儀 LDM51激光測距傳感器 LUMOS測距儀 LDM51激光測距傳感器 LUMOS測距儀 LDM51激光測距傳感器
對熾熱表面和在明亮環(huán)境中測量
LUMOS激光測距儀 LDM51激光測距傳感器
性能描述和特征: | 優(yōu)勢: |
LUMOS激光測距儀專(zhuān)門(mén)用于針對熾熱表面的距離測量,例 | • 熾熱表面距離測量 |
如,赤紅、灼熱鋼鐵以及戶(hù)外應用于高對比度和雜閃光的明 | • 戶(hù)外明亮環(huán)境下使用 |
亮光線(xiàn)環(huán)境。幾乎所有的自然表面,液體以及反射板都可以 | • 寬測量量程和高測量精度 |
是合適的測量目標。 | • 可見(jiàn)的測量激光波束(紅色) |
LUMOS的測量量程為500米,可以滿(mǎn)足*大1毫米的測量精度 | • 工業(yè)標準接口 |
和*高100HZ的測量頻率。 | • 數字和模擬輸出,觸發(fā)功能 |
為了方便數據的顯示和參數化,LUMOS測距儀都配備了 | • 通過(guò)OLED顯示屏和觸摸鍵控制設備 |
OLED顯示屏和觸摸按鍵。由于采用的都是標準工業(yè)接口, | |
LUMOS測距儀易于系統集成到工業(yè)自動(dòng)化工程解決方案中。 | 應用: |
• 非接觸式的距離測量和追蹤 | |
• 鋼鐵車(chē)間和軋制車(chē)間 | |
• 定位:物料運輸、處理、傳送系統 | |
• 目標厚度和長(cháng)度的測量 | |
• 工業(yè)自動(dòng)化和過(guò)程控制 | |
傳感器系統
LUMOS激光測距儀 I LDM51系列
對熾熱表面和在明亮環(huán)境中測量
規格
種類(lèi) | LDM51 |
總測量范圍1 | 0.15 m ... 500 m |
典型*大測量范圍1 | |
反射板 | 500 m |
自然表面 2 | 100 m |
測量精度 (1σ) | ± 1 mm |
測量值分辨率 | 0.1 mm |
*大測量頻率 | 100 Hz |
激光分類(lèi) | 激光等級 2, EN 60825-1:2007 |
波長(cháng) | 635 nm (紅色) |
激光發(fā)散度 | 0.2 mrad (50% 激光能量) |
數據接口 | RS 232, RS 422, RS 485, SSI (200 kHz), |
取決于具體設備的構成 | Profibus DP-V0 Slave, 9.6 kBaud ... 12 MBaud, IEC 61158, IEC 61784 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3路優(yōu)異開(kāi)關(guān)量輸出, *高 0.2 A |
模擬量輸出 | 4 mA ... 20 mA |
觸發(fā) | 1 X 觸發(fā)輸入/輸出,3 VDC ... 30 VDC |
連接器3 | 標準: 1× 12-pole M16 I 可選: 3× 5-pole M12 |
顯示和控制 | 2 狀態(tài) LEDs I OLED點(diǎn)陣顯示器 I 4 觸摸鍵 |
電源電壓 | 10 VDC ... 30 VDC |
*大功耗 | < 10 W I < 42 W (帶加熱模式, 24 V) |
運行溫度 | -40 °C ... +60 °C |
濕度 | 15% ... 90%, 非冷凝 |
內部防護等級 | IP 67 |
電磁兼容EMC | EN 61326-1 |
尺寸 | 120 mm × 76.5 mm × 40 mm (長(cháng) x 寬 x 高,包括連接器) |
重量 | 大約 700 g(取決于具體設備的構成) |
LUMOS激光測距儀 LDM51激光測距傳感器
*1 測量量程取決于測量的頻率,目標的反射率,雜散光和環(huán)境條件。*2 自然和漫反射表面。*3 取決于設備類(lèi)型/構成。
Copyright © 2024武漢辰龍天和科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備12004745號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml