歡迎來(lái)到武漢辰龍天和科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:遠距離激光測距模塊LDM301測量范圍(距離):0.5-3000m ;測量范圍(速度):0m/s-100m/s ;供電電壓:10V-30VDC ;工作溫度:-40℃~60℃。
遠距離激光測距模塊參數:
測量范圍(距離):0.5-3000m ;測量范圍(速度):0m/s-100m/s ;
供電電壓:10V-30VDC ;工作溫度:-40℃~60℃。性能指標:
原理 | 激光脈沖飛行時(shí)間測量法 | 應用 | 距離測量和速度測量 用于無(wú)需反光板的自然固體表面 |
測量范圍 (距離) | 0.5-300m,自然物體表面,漫反射表面 | 測量精度 (距離) | ±20mm,此時(shí)測量速率100Hz |
0.5-3000m,使用反光板 | ±60mm,此時(shí)測量速率2kHz | ||
分辨率 | 1mm | 測量時(shí)間 | 0.5ms(標準模式),0.1ms可選 |
測量范圍(速度) | 0m/s-100m/s(測量時(shí)間從0.1s到0.5s)與被測物的距離范圍:0.5m-700m | 工作模式 | 單次測量、連續測量、外出發(fā)測量 |
測量激光 | 905nm(紅外激光),激光等級1級, 符合EN60825-1:2009-10標準 | 瞄準激光 | 650nm,紅色激光,2級,功率<1mW, 三種狀態(tài):開(kāi)、關(guān)、閃爍 |
數據接口串(串行口) | RS232或RS422(可選) 波特率1.2k-460.8k,ASCII瑪,8N1 | 模擬量輸出 | 4-20mA電流輸出,對測量范圍可編程,負載阻抗≤500Ω |
開(kāi)關(guān)量 | 2路開(kāi)關(guān)量輸出,帶負載能力0.2A,短路保護,報警點(diǎn)可編程 | 觸發(fā)輸入 | *大觸發(fā)脈沖電平30VDC, 觸發(fā)邊沿和觸發(fā)延時(shí)可調 |
供電電壓 | 10V-30VDC直流電 | 功耗 | 正常:<5W,加熱時(shí):11.5W |
工作溫度 | -40℃-60℃,濕度15%-90% | 儲存溫度 | -40℃-70℃ |
尺寸 | 136×57×104mm(L×W×H) | 重量 | 約800g |
LED狀態(tài)顯示:
LED | 功能 | 顯示 | 狀態(tài) |
目標 | 信號反射率 | 全滅 紅色閃爍 紅色 黃色 綠色 綠色閃爍 | 沒(méi)有信號 信號很弱 信號弱 信號一般 信號好 信號很好 |
Q1 | 開(kāi)關(guān)量輸出1 | 全滅 黃色 | 關(guān)斷 有電壓輸出 |
Q2 | 開(kāi)關(guān)量輸出2 | 全滅 黃色 | 關(guān)斷 有電壓輸出 |
連接 | Profibus 通訊狀態(tài) | 全滅 紅色 黃色 綠色 | 沒(méi)有總線(xiàn)連接 Profibus故障 有電壓,Profibus不動(dòng)作 有電壓,Profibus正常 |
狀態(tài) | 測量狀態(tài)準備 | 全滅 紅色 綠色 | 沒(méi)有工作電壓 有電壓,但技術(shù)故障 有電壓,可以測量 |
典型應用:
●在鋼鐵廠(chǎng)和軋鋼廠(chǎng)用于過(guò)程監控
●行車(chē)定位系統、裝卸處理設備的定位系統
●對人力所不能到達部位的測量,如洞內、管內、特殊容器內等等
●車(chē)輛、船舶的定位監控系統
Copyright © 2024武漢辰龍天和科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備12004745號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml